Напорные трубы ПЭ100 по ГОСТ 18599-2001, диаметр от 16 до 1600 мм, полный ряд SDR от SDR41 (PN4) до SDR7,4 (PN25) — для водопроводных, технических и наружных напорных сетей. Не подвержены коррозии, соединяются сваркой встык или электромуфтовой сваркой, срок службы от 50 лет.
Цены на трубу ПЭ не публикуем — стоимость меняется вместе с рынком полимеров. Нажмите «Узнать цену» напротив нужного типоразмера — посчитаем стоимость и сроки поставки в течение 15 минут в рабочее время. Вес 1 метра и внутренний диаметр — расчётные значения (плотность ПЭ100 принята 950 кг/м³).
Диаметры от 75 до 1600 мм, толщина стенки по ГОСТ 18599-2001.
| Наружный Ду, мм | Толщина стенки s, мм | Внутренний Ø, мм | Вес 1м, кг/м | Действие |
|---|---|---|---|---|
| 75 | 2.0 | 71.0 | 0.436 | |
| 90 | 2.2 | 85.6 | 0.576 | |
| 110 | 2.7 | 104.6 | 0.865 | |
| 125 | 3.1 | 118.8 | 1.128 | |
| 140 | 3.5 | 133.0 | 1.426 | |
| 160 | 4.0 | 152.0 | 1.862 | |
| 180 | 4.4 | 171.2 | 2.306 | |
| 200 | 4.9 | 190.2 | 2.853 | |
| 225 | 5.5 | 214.0 | 3.603 | |
| 250 | 6.2 | 237.6 | 4.511 | |
| 280 | 6.9 | 266.2 | 5.624 | |
| 315 | 7.7 | 299.6 | 7.062 | |
| 355 | 8.7 | 337.6 | 8.992 | |
| 400 | 9.8 | 380.4 | 11.413 | |
| 450 | 11.0 | 428.0 | 14.412 | |
| 500 | 12.3 | 475.4 | 17.903 | |
| 560 | 13.7 | 532.6 | 22.337 | |
| 630 | 15.4 | 599.2 | 28.248 | |
| 710 | 17.4 | 675.2 | 35.967 | |
| 800 | 19.6 | 760.8 | 45.651 | |
| 900 | 22.0 | 856.0 | 57.649 | |
| 1000 | 24.5 | 951.0 | 71.329 | |
| 1200 | 29.4 | 1141.2 | 102.714 | |
| 1400 | 34.3 | 1331.4 | 139.805 | |
| 1600 | 39.2 | 1521.6 | 182.603 |
Диаметры от 63 до 1600 мм, толщина стенки по ГОСТ 18599-2001.
| Наружный Ду, мм | Толщина стенки s, мм | Внутренний Ø, мм | Вес 1м, кг/м | Действие |
|---|---|---|---|---|
| 63 | 2.0 | 59.0 | 0.364 | |
| 75 | 2.3 | 70.4 | 0.499 | |
| 90 | 2.8 | 84.4 | 0.729 | |
| 110 | 3.4 | 103.2 | 1.082 | |
| 125 | 3.9 | 117.2 | 1.41 | |
| 140 | 4.3 | 131.4 | 1.741 | |
| 160 | 4.9 | 150.2 | 2.268 | |
| 180 | 5.5 | 169.0 | 2.864 | |
| 200 | 6.2 | 187.6 | 3.586 | |
| 225 | 6.9 | 211.2 | 4.491 | |
| 250 | 7.7 | 234.6 | 5.568 | |
| 280 | 8.6 | 262.8 | 6.966 | |
| 315 | 9.7 | 295.6 | 8.838 | |
| 355 | 10.9 | 333.2 | 11.194 | |
| 400 | 12.3 | 375.4 | 14.232 | |
| 450 | 13.8 | 422.4 | 17.965 | |
| 500 | 15.3 | 469.4 | 22.133 | |
| 560 | 17.2 | 525.6 | 27.864 | |
| 630 | 19.3 | 591.4 | 35.177 | |
| 710 | 21.8 | 666.4 | 44.776 | |
| 800 | 24.5 | 751.0 | 56.705 | |
| 900 | 27.6 | 844.8 | 71.862 | |
| 1000 | 30.6 | 938.8 | 88.532 | |
| 1200 | 36.7 | 1126.6 | 127.418 | |
| 1400 | 42.9 | 1314.2 | 173.757 | |
| 1600 | 49.0 | 1502.0 | 226.82 |
Диаметры от 50 до 1600 мм, толщина стенки по ГОСТ 18599-2001.
| Наружный Ду, мм | Толщина стенки s, мм | Внутренний Ø, мм | Вес 1м, кг/м | Действие |
|---|---|---|---|---|
| 50 | 2.0 | 46.0 | 0.287 | |
| 63 | 2.5 | 58.0 | 0.451 | |
| 75 | 2.9 | 69.2 | 0.624 | |
| 90 | 3.5 | 83.0 | 0.904 | |
| 110 | 4.2 | 101.6 | 1.326 | |
| 125 | 4.8 | 115.4 | 1.722 | |
| 140 | 5.4 | 129.2 | 2.169 | |
| 160 | 6.2 | 147.6 | 2.846 | |
| 180 | 6.9 | 166.2 | 3.565 | |
| 200 | 7.7 | 184.6 | 4.419 | |
| 225 | 8.6 | 207.8 | 5.554 | |
| 250 | 9.6 | 230.8 | 6.888 | |
| 280 | 10.7 | 258.6 | 8.6 | |
| 315 | 12.1 | 290.8 | 10.939 | |
| 355 | 13.6 | 327.8 | 13.857 | |
| 400 | 15.3 | 369.4 | 17.567 | |
| 450 | 17.2 | 415.6 | 22.217 | |
| 500 | 19.1 | 461.8 | 27.413 | |
| 560 | 21.4 | 517.2 | 34.4 | |
| 630 | 24.1 | 581.8 | 43.58 | |
| 710 | 27.2 | 655.6 | 55.429 | |
| 800 | 30.6 | 738.8 | 70.266 | |
| 900 | 34.4 | 831.2 | 88.869 | |
| 1000 | 38.2 | 923.6 | 109.653 | |
| 1200 | 45.9 | 1108.2 | 158.099 | |
| 1400 | 53.5 | 1293.0 | 214.998 | |
| 1600 | 61.2 | 1477.6 | 281.065 |
Диаметры от 40 до 1400 мм, толщина стенки по ГОСТ 18599-2001.
| Наружный Ду, мм | Толщина стенки s, мм | Внутренний Ø, мм | Вес 1м, кг/м | Действие |
|---|---|---|---|---|
| 40 | 2.0 | 36.0 | 0.227 | |
| 50 | 2.4 | 45.2 | 0.341 | |
| 63 | 3.0 | 57.0 | 0.537 | |
| 75 | 3.6 | 67.8 | 0.767 | |
| 90 | 4.3 | 81.4 | 1.1 | |
| 110 | 5.3 | 99.4 | 1.656 | |
| 125 | 6.0 | 113.0 | 2.131 | |
| 140 | 6.7 | 126.6 | 2.665 | |
| 160 | 7.7 | 144.6 | 3.5 | |
| 180 | 8.6 | 162.8 | 4.399 | |
| 200 | 9.6 | 180.8 | 5.455 | |
| 225 | 10.8 | 203.4 | 6.904 | |
| 250 | 11.9 | 226.2 | 8.456 | |
| 280 | 13.4 | 253.2 | 10.662 | |
| 315 | 15.0 | 285.0 | 13.43 | |
| 355 | 16.9 | 321.2 | 17.053 | |
| 400 | 19.1 | 361.8 | 21.713 | |
| 450 | 21.5 | 407.0 | 27.496 | |
| 500 | 23.9 | 452.2 | 33.96 | |
| 560 | 26.7 | 506.6 | 42.497 | |
| 630 | 30.0 | 570.0 | 53.721 | |
| 710 | 33.9 | 642.2 | 68.404 | |
| 800 | 38.1 | 723.8 | 86.636 | |
| 900 | 42.9 | 814.2 | 109.739 | |
| 1000 | 47.7 | 904.6 | 135.571 | |
| 1200 | 57.2 | 1085.6 | 195.092 | |
| 1400 | 66.7 | 1266.6 | 265.416 |
Диаметры от 40 до 1200 мм, толщина стенки по ГОСТ 18599-2001.
| Наружный Ду, мм | Толщина стенки s, мм | Внутренний Ø, мм | Вес 1м, кг/м | Действие |
|---|---|---|---|---|
| 40 | 2.3 | 35.4 | 0.259 | |
| 50 | 2.9 | 44.2 | 0.408 | |
| 63 | 3.6 | 55.8 | 0.638 | |
| 75 | 4.3 | 66.4 | 0.907 | |
| 90 | 5.1 | 79.8 | 1.292 | |
| 110 | 6.3 | 97.4 | 1.95 | |
| 125 | 7.1 | 110.8 | 2.498 | |
| 140 | 8.0 | 124.0 | 3.152 | |
| 160 | 9.1 | 141.8 | 4.098 | |
| 180 | 10.2 | 159.6 | 5.169 | |
| 200 | 11.4 | 177.2 | 6.417 | |
| 225 | 12.8 | 199.4 | 8.106 | |
| 250 | 14.2 | 221.6 | 9.993 | |
| 280 | 15.9 | 248.2 | 12.533 | |
| 315 | 17.9 | 279.2 | 15.872 | |
| 355 | 20.1 | 314.8 | 20.09 | |
| 400 | 22.7 | 354.6 | 25.561 | |
| 450 | 25.5 | 399.0 | 32.307 | |
| 500 | 28.3 | 443.4 | 39.841 | |
| 560 | 31.7 | 496.6 | 49.982 | |
| 630 | 35.7 | 558.6 | 63.321 | |
| 710 | 40.2 | 629.6 | 80.361 | |
| 800 | 45.3 | 709.4 | 102.034 | |
| 900 | 51.0 | 798.0 | 129.226 | |
| 1000 | 56.6 | 886.8 | 159.362 | |
| 1200 | 68.0 | 1064.0 | 229.736 |
Диаметры от 32 до 1000 мм, толщина стенки по ГОСТ 18599-2001.
| Наружный Ду, мм | Толщина стенки s, мм | Внутренний Ø, мм | Вес 1м, кг/м | Действие |
|---|---|---|---|---|
| 32 | 2.0 | 28.0 | 0.179 | |
| 40 | 2.4 | 35.2 | 0.269 | |
| 50 | 3.0 | 44.0 | 0.421 | |
| 63 | 3.8 | 55.4 | 0.671 | |
| 75 | 4.5 | 66.0 | 0.947 | |
| 90 | 5.4 | 79.2 | 1.363 | |
| 110 | 6.6 | 96.8 | 2.037 | |
| 125 | 7.4 | 110.2 | 2.597 | |
| 140 | 8.3 | 123.4 | 3.262 | |
| 160 | 9.5 | 141.0 | 4.267 | |
| 180 | 10.7 | 158.6 | 5.406 | |
| 200 | 11.9 | 176.2 | 6.681 | |
| 225 | 13.4 | 198.2 | 8.462 | |
| 250 | 14.8 | 220.4 | 10.389 | |
| 280 | 16.6 | 246.8 | 13.05 | |
| 315 | 18.7 | 277.6 | 16.537 | |
| 355 | 21.1 | 312.8 | 21.027 | |
| 400 | 23.7 | 352.6 | 26.617 | |
| 450 | 26.7 | 396.6 | 33.731 | |
| 500 | 29.7 | 440.6 | 41.687 | |
| 560 | 33.2 | 493.6 | 52.198 | |
| 630 | 37.4 | 555.2 | 66.146 | |
| 710 | 42.1 | 625.8 | 83.92 | |
| 800 | 47.4 | 705.2 | 106.467 | |
| 900 | 53.3 | 793.4 | 134.688 | |
| 1000 | 59.3 | 881.4 | 166.487 |
Диаметры от 25 до 1000 мм, толщина стенки по ГОСТ 18599-2001.
| Наружный Ду, мм | Толщина стенки s, мм | Внутренний Ø, мм | Вес 1м, кг/м | Действие |
|---|---|---|---|---|
| 25 | 2.0 | 21.0 | 0.137 | |
| 32 | 2.4 | 27.2 | 0.212 | |
| 40 | 3.0 | 34.0 | 0.331 | |
| 50 | 3.7 | 42.6 | 0.511 | |
| 63 | 4.7 | 53.6 | 0.818 | |
| 75 | 5.6 | 63.8 | 1.16 | |
| 90 | 6.7 | 76.6 | 1.666 | |
| 110 | 8.1 | 93.8 | 2.463 | |
| 125 | 9.2 | 106.6 | 3.18 | |
| 140 | 10.3 | 119.4 | 3.987 | |
| 160 | 11.8 | 136.4 | 5.219 | |
| 180 | 13.3 | 153.4 | 6.617 | |
| 200 | 14.7 | 170.6 | 8.13 | |
| 225 | 16.6 | 191.8 | 10.325 | |
| 250 | 18.4 | 213.2 | 12.718 | |
| 280 | 20.6 | 238.8 | 15.948 | |
| 315 | 23.2 | 268.6 | 20.204 | |
| 355 | 26.1 | 302.8 | 25.62 | |
| 400 | 29.4 | 341.2 | 32.518 | |
| 450 | 33.1 | 383.8 | 41.184 | |
| 500 | 36.8 | 426.4 | 50.873 | |
| 560 | 41.2 | 477.6 | 63.793 | |
| 630 | 46.3 | 537.4 | 80.657 | |
| 710 | 52.2 | 605.6 | 102.48 | |
| 800 | 58.8 | 682.4 | 130.073 | |
| 900 | 66.1 | 767.8 | 164.509 | |
| 1000 | 73.5 | 853.0 | 203.239 |
Диаметры от 20 до 710 мм, толщина стенки по ГОСТ 18599-2001.
| Наружный Ду, мм | Толщина стенки s, мм | Внутренний Ø, мм | Вес 1м, кг/м | Действие |
|---|---|---|---|---|
| 20 | 2.0 | 16.0 | 0.107 | |
| 25 | 2.3 | 20.4 | 0.156 | |
| 32 | 3.0 | 26.0 | 0.26 | |
| 40 | 3.7 | 32.6 | 0.401 | |
| 50 | 4.6 | 40.8 | 0.623 | |
| 63 | 5.8 | 51.4 | 0.99 | |
| 75 | 6.8 | 61.4 | 1.384 | |
| 90 | 8.2 | 73.6 | 2.002 | |
| 110 | 10.0 | 90.0 | 2.985 | |
| 125 | 11.4 | 102.2 | 3.865 | |
| 140 | 12.7 | 114.6 | 4.825 | |
| 160 | 14.6 | 130.8 | 6.336 | |
| 180 | 16.4 | 147.2 | 8.008 | |
| 200 | 18.2 | 163.6 | 9.875 | |
| 225 | 20.5 | 184.0 | 12.512 | |
| 250 | 22.7 | 204.6 | 15.399 | |
| 280 | 25.4 | 229.2 | 19.3 | |
| 315 | 28.6 | 257.8 | 24.446 | |
| 355 | 32.2 | 290.6 | 31.022 | |
| 400 | 36.3 | 327.4 | 39.402 | |
| 450 | 40.9 | 368.2 | 49.937 | |
| 500 | 45.4 | 409.2 | 61.597 | |
| 560 | 50.8 | 458.4 | 77.201 | |
| 630 | 57.2 | 515.6 | 97.785 | |
| 710 | 64.5 | 581.0 | 124.259 |
Диаметры от 16 до 630 мм, толщина стенки по ГОСТ 18599-2001.
| Наружный Ду, мм | Толщина стенки s, мм | Внутренний Ø, мм | Вес 1м, кг/м | Действие |
|---|---|---|---|---|
| 16 | 2.0 | 12.0 | 0.084 | |
| 20 | 2.3 | 15.4 | 0.121 | |
| 25 | 2.8 | 19.4 | 0.186 | |
| 32 | 3.6 | 24.8 | 0.305 | |
| 40 | 4.5 | 31.0 | 0.477 | |
| 50 | 5.6 | 38.8 | 0.742 | |
| 63 | 7.1 | 48.8 | 1.185 | |
| 75 | 8.4 | 58.2 | 1.67 | |
| 90 | 10.1 | 69.8 | 2.408 | |
| 110 | 12.3 | 85.4 | 3.587 | |
| 125 | 14.0 | 97.0 | 4.638 | |
| 140 | 15.7 | 108.6 | 5.824 | |
| 160 | 17.9 | 124.2 | 7.591 | |
| 180 | 20.1 | 139.8 | 9.592 | |
| 200 | 22.4 | 155.2 | 11.873 | |
| 225 | 25.2 | 174.6 | 15.027 | |
| 250 | 27.9 | 194.2 | 18.494 | |
| 280 | 31.3 | 217.4 | 23.232 | |
| 315 | 35.2 | 244.6 | 29.394 | |
| 355 | 39.7 | 275.6 | 37.358 | |
| 400 | 44.7 | 310.6 | 47.4 | |
| 450 | 50.3 | 349.4 | 60.003 | |
| 500 | 55.8 | 388.4 | 73.975 | |
| 560 | 62.5 | 435.0 | 92.8 | |
| 630 | 70.3 | 489.4 | 117.431 |
Диаметры от 16 до 500 мм, толщина стенки по ГОСТ 18599-2001.
| Наружный Ду, мм | Толщина стенки s, мм | Внутренний Ø, мм | Вес 1м, кг/м | Действие |
|---|---|---|---|---|
| 16 | 2.3 | 11.4 | 0.094 | |
| 20 | 3.0 | 14.0 | 0.152 | |
| 25 | 3.5 | 18.0 | 0.225 | |
| 32 | 4.4 | 23.2 | 0.362 | |
| 40 | 5.5 | 29.0 | 0.566 | |
| 50 | 6.9 | 36.2 | 0.888 | |
| 63 | 8.6 | 45.8 | 1.396 | |
| 75 | 10.3 | 54.4 | 1.989 | |
| 90 | 12.3 | 65.4 | 2.852 | |
| 110 | 15.1 | 79.8 | 4.277 | |
| 125 | 17.1 | 90.8 | 5.507 | |
| 140 | 19.2 | 101.6 | 6.922 | |
| 160 | 21.9 | 116.2 | 9.026 | |
| 180 | 24.6 | 130.8 | 11.409 | |
| 200 | 27.4 | 145.2 | 14.114 | |
| 225 | 30.8 | 163.4 | 17.851 | |
| 250 | 34.2 | 181.6 | 22.027 | |
| 280 | 38.3 | 203.4 | 27.628 | |
| 315 | 43.1 | 228.8 | 34.975 | |
| 355 | 48.5 | 258.0 | 44.366 | |
| 400 | 54.7 | 290.6 | 56.371 | |
| 450 | 61.5 | 327.0 | 71.308 | |
| 500 | 68.3 | 363.4 | 87.999 |
Толщина стенки полиэтиленовой трубы задаётся параметром SDR (Standard Dimension Ratio) — отношением наружного диаметра к толщине стенки: SDR = Dn / s. Чем меньше SDR, тем толще стенка и выше допустимое рабочее давление (PN). Диапазон от SDR41 (PN4, тонкостенная, низконапорная) до SDR7,4 (PN25, толстостенная, для высокого давления) покрывает практически все задачи напорного водоснабжения и технических сетей.
Трубы ПЭ100 соединяются сваркой встык (для диаметров от 63 мм) или электромуфтовой сваркой (удобна для меньших диаметров и стеснённых условий монтажа) — оба способа дают неразъёмное соединение, по прочности не уступающее целой трубе. В отличие от стальных труб полиэтилен не подвержен коррозии ни снаружи, ни изнутри, не требует антикоррозионной изоляции и весит в разы меньше металла того же диаметра — это упрощает и удешевляет монтаж.
SDR подбирается по рабочему давлению в сети с запасом: для бытового и коммунального водоснабжения (Ру 10 бар) обычно достаточно SDR17 или SDR13,6, для сетей с более высоким давлением — SDR11 и ниже. Если сомневаетесь — укажите расчётное давление в заявке, менеджер поможет подобрать нужный SDR.
Для транспортировки газа используется отдельная нормативная база (в РК — на основе ISO 4437), с иным коэффициентом запаса прочности и, как правило, только SDR11 и SDR17,6 в качестве допустимых. Такая труба маркируется отдельно (жёлтая полоса) и не является взаимозаменяемой с водопроводной по сертификации, хотя размеры (диаметр/толщина) совпадают. Если нужна труба именно для газа — уточните это в заявке, подберём сертифицированную позицию.
SDR (Standard Dimension Ratio) — отношение наружного диаметра трубы к толщине стенки. Чем меньше число SDR, тем толще стенка и выше допустимое рабочее давление трубы.
SDR подбирают по расчётному рабочему давлению в сети с запасом прочности. Укажите в заявке диаметр и требуемое давление (или назначение сети) — менеджер подберёт SDR и посчитает стоимость.
Труба ПЭ100 по ГОСТ 18599-2001 предназначена для воды и технических жидкостей. Для газа действует отдельный стандарт с другим коэффициентом запаса — сообщите в заявке, что труба нужна для газа, подберём и посчитаем сертифицированную позицию.
Сваркой встык (для диаметров от 63 мм и выше) или электромуфтовой сваркой с использованием фитингов со встроенной спиралью нагрева — оба способа дают прочное неразъёмное соединение.
Производители заявляют расчётный срок службы от 50 лет при соблюдении условий эксплуатации (рабочее давление и температура в пределах паспортных значений SDR) — заметно больше, чем у стальных трубопроводов без изоляции.
Ответим в течение 15 минут в рабочее время. Укажите диаметр, SDR (или рабочее давление) и метраж — пришлём расчёт с учётом доставки.