Напорные трубы ПЭ100 по ГОСТ 18599-2001, диаметр от 16 до 1600 мм, полный ряд SDR от SDR41 (PN4) до SDR7,4 (PN25) — для водопроводных, технических и наружных напорных сетей. Не подвержены коррозии, соединяются сваркой встык или электромуфтовой сваркой, срок службы от 50 лет.
Указана минимальная (оптовая) цена, в тенге, с НДС, по прайсу на октябрь 2026. При небольшом объёме цена выше, поэтому «от». Точную цену на ваш объём посчитаем за 15 минут в рабочее время: нажмите «Узнать цену» напротив нужной позиции. Если цена не указана, уточним по запросу. Цена указана за 1 погонный метр трубы ПЭ100. Вес 1 метра и внутренний диаметр — расчётные значения (плотность ПЭ100 принята 950 кг/м³).
Диаметры от 32 до 1000 мм, толщина стенки по ГОСТ 18599-2001.
| Наружный Ду, мм | Толщина стенки s, мм | Внутренний Ø, мм | Вес 1м, кг/м | Цена, ₸ | Действие |
|---|---|---|---|---|---|
| 32 | 2.0 | 28.0 | 0.179 | уточнить | |
| 40 | 2.4 | 35.2 | 0.269 | уточнить | |
| 50 | 3.0 | 44.0 | 0.421 | от 449 ₸/м | |
| 63 | 3.8 | 55.4 | 0.671 | от 715 ₸/м | |
| 75 | 4.5 | 66.0 | 0.947 | от 1 010 ₸/м | |
| 90 | 5.4 | 79.2 | 1.363 | от 1 450 ₸/м | |
| 110 | 6.6 | 96.8 | 2.037 | от 2 160 ₸/м | |
| 160 | 9.5 | 141.0 | 4.267 | от 4 510 ₸/м | |
| 200 | 11.9 | 176.2 | 6.681 | от 7 040 ₸/м | |
| 315 | 18.7 | 277.6 | 16.537 | от 17 400 ₸/м |
| Наружный Ду, мм | Толщина стенки s, мм | Внутренний Ø, мм | Вес 1м, кг/м | Цена, ₸ | Действие |
|---|---|---|---|---|---|
| 125 | 7.4 | 110.2 | 2.597 | от 2 750 ₸/м | |
| 140 | 8.3 | 123.4 | 3.262 | от 3 460 ₸/м | |
| 180 | 10.7 | 158.6 | 5.406 | от 5 710 ₸/м | |
| 225 | 13.4 | 198.2 | 8.462 | от 8 940 ₸/м | |
| 250 | 14.8 | 220.4 | 10.389 | от 11 000 ₸/м | |
| 280 | 16.6 | 246.8 | 13.05 | от 13 800 ₸/м | |
| 355 | 21.1 | 312.8 | 21.027 | от 22 200 ₸/м | |
| 400 | 23.7 | 352.6 | 26.617 | от 28 000 ₸/м | |
| 450 | 26.7 | 396.6 | 33.731 | от 35 500 ₸/м | |
| 500 | 29.7 | 440.6 | 41.687 | уточнить | |
| 560 | 33.2 | 493.6 | 52.198 | уточнить | |
| 630 | 37.4 | 555.2 | 66.146 | уточнить | |
| 710 | 42.1 | 625.8 | 83.92 | уточнить | |
| 800 | 47.4 | 705.2 | 106.467 | уточнить | |
| 900 | 53.3 | 793.4 | 134.688 | уточнить | |
| 1000 | 59.3 | 881.4 | 166.487 | уточнить |
Диаметры от 25 до 1000 мм, толщина стенки по ГОСТ 18599-2001.
| Наружный Ду, мм | Толщина стенки s, мм | Внутренний Ø, мм | Вес 1м, кг/м | Цена, ₸ | Действие |
|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 2.0 | 21.0 | 0.137 | уточнить | |
| 32 | 2.4 | 27.2 | 0.212 | уточнить | |
| 40 | 3.0 | 34.0 | 0.331 | уточнить | |
| 50 | 3.7 | 42.6 | 0.511 | от 545 ₸/м | |
| 63 | 4.7 | 53.6 | 0.818 | от 869 ₸/м | |
| 75 | 5.6 | 63.8 | 1.16 | от 1 230 ₸/м | |
| 90 | 6.7 | 76.6 | 1.666 | от 1 760 ₸/м | |
| 110 | 8.1 | 93.8 | 2.463 | от 2 610 ₸/м | |
| 160 | 11.8 | 136.4 | 5.219 | от 5 500 ₸/м | |
| 200 | 14.7 | 170.6 | 8.13 | от 8 560 ₸/м | |
| 315 | 23.2 | 268.6 | 20.204 | от 21 300 ₸/м |
| Наружный Ду, мм | Толщина стенки s, мм | Внутренний Ø, мм | Вес 1м, кг/м | Цена, ₸ | Действие |
|---|---|---|---|---|---|
| 125 | 9.2 | 106.6 | 3.18 | от 3 370 ₸/м | |
| 140 | 10.3 | 119.4 | 3.987 | от 4 220 ₸/м | |
| 180 | 13.3 | 153.4 | 6.617 | от 6 980 ₸/м | |
| 225 | 16.6 | 191.8 | 10.325 | от 10 900 ₸/м | |
| 250 | 18.4 | 213.2 | 12.718 | от 13 400 ₸/м | |
| 280 | 20.6 | 238.8 | 15.948 | от 16 800 ₸/м | |
| 355 | 26.1 | 302.8 | 25.62 | от 27 000 ₸/м | |
| 400 | 29.4 | 341.2 | 32.518 | от 34 200 ₸/м | |
| 450 | 33.1 | 383.8 | 41.184 | от 43 300 ₸/м | |
| 500 | 36.8 | 426.4 | 50.873 | уточнить | |
| 560 | 41.2 | 477.6 | 63.793 | уточнить | |
| 630 | 46.3 | 537.4 | 80.657 | уточнить | |
| 710 | 52.2 | 605.6 | 102.48 | уточнить | |
| 800 | 58.8 | 682.4 | 130.073 | уточнить | |
| 900 | 66.1 | 767.8 | 164.509 | уточнить | |
| 1000 | 73.5 | 853.0 | 203.239 | уточнить |
Диаметры от 20 до 710 мм, толщина стенки по ГОСТ 18599-2001.
| Наружный Ду, мм | Толщина стенки s, мм | Внутренний Ø, мм | Вес 1м, кг/м | Цена, ₸ | Действие |
|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 2.0 | 16.0 | 0.107 | уточнить | |
| 25 | 2.3 | 20.4 | 0.156 | от 169 ₸/м | |
| 32 | 3.0 | 26.0 | 0.26 | от 277 ₸/м | |
| 40 | 3.7 | 32.6 | 0.401 | уточнить | |
| 50 | 4.6 | 40.8 | 0.623 | от 663 ₸/м | |
| 63 | 5.8 | 51.4 | 0.99 | от 1 050 ₸/м | |
| 75 | 6.8 | 61.4 | 1.384 | от 1 460 ₸/м | |
| 90 | 8.2 | 73.6 | 2.002 | от 2 120 ₸/м | |
| 110 | 10.0 | 90.0 | 2.985 | от 3 140 ₸/м | |
| 160 | 14.6 | 130.8 | 6.336 | от 6 670 ₸/м | |
| 200 | 18.2 | 163.6 | 9.875 | от 10 400 ₸/м | |
| 315 | 28.6 | 257.8 | 24.446 | от 25 700 ₸/м |
| Наружный Ду, мм | Толщина стенки s, мм | Внутренний Ø, мм | Вес 1м, кг/м | Цена, ₸ | Действие |
|---|---|---|---|---|---|
| 125 | 11.4 | 102.2 | 3.865 | от 4 080 ₸/м | |
| 140 | 12.7 | 114.6 | 4.825 | от 5 080 ₸/м | |
| 180 | 16.4 | 147.2 | 8.008 | от 8 430 ₸/м | |
| 225 | 20.5 | 184.0 | 12.512 | от 13 200 ₸/м | |
| 250 | 22.7 | 204.6 | 15.399 | от 16 200 ₸/м | |
| 280 | 25.4 | 229.2 | 19.3 | от 20 300 ₸/м | |
| 355 | 32.2 | 290.6 | 31.022 | от 32 600 ₸/м | |
| 400 | 36.3 | 327.4 | 39.402 | от 41 400 ₸/м | |
| 450 | 40.9 | 368.2 | 49.937 | от 52 400 ₸/м | |
| 500 | 45.4 | 409.2 | 61.597 | уточнить | |
| 560 | 50.8 | 458.4 | 77.201 | уточнить | |
| 630 | 57.2 | 515.6 | 97.785 | уточнить | |
| 710 | 64.5 | 581.0 | 124.259 | уточнить |
Диаметры от 75 до 1600 мм, толщина стенки по ГОСТ 18599-2001.
| Наружный Ду, мм | Толщина стенки s, мм | Внутренний Ø, мм | Вес 1м, кг/м | Цена, ₸ | Действие |
|---|---|---|---|---|---|
| 75 | 2.0 | 71.0 | 0.436 | от 469 ₸/м | |
| 90 | 2.2 | 85.6 | 0.576 | от 630 ₸/м | |
| 110 | 2.7 | 104.6 | 0.865 | от 930 ₸/м | |
| 125 | 3.1 | 118.8 | 1.128 | от 1 220 ₸/м | |
| 140 | 3.5 | 133.0 | 1.426 | от 1 530 ₸/м | |
| 160 | 4.0 | 152.0 | 1.862 | от 1 980 ₸/м | |
| 180 | 4.4 | 171.2 | 2.306 | от 2 470 ₸/м | |
| 200 | 4.9 | 190.2 | 2.853 | от 3 030 ₸/м | |
| 225 | 5.5 | 214.0 | 3.603 | от 3 840 ₸/м | |
| 250 | 6.2 | 237.6 | 4.511 | от 4 810 ₸/м | |
| 280 | 6.9 | 266.2 | 5.624 | от 5 960 ₸/м | |
| 315 | 7.7 | 299.6 | 7.062 | от 7 490 ₸/м | |
| 355 | 8.7 | 337.6 | 8.992 | от 9 530 ₸/м | |
| 400 | 9.8 | 380.4 | 11.413 | от 12 100 ₸/м | |
| 450 | 11.0 | 428.0 | 14.412 | от 15 200 ₸/м | |
| 500 | 12.3 | 475.4 | 17.903 | уточнить | |
| 560 | 13.7 | 532.6 | 22.337 | уточнить | |
| 630 | 15.4 | 599.2 | 28.248 | уточнить | |
| 710 | 17.4 | 675.2 | 35.967 | уточнить | |
| 800 | 19.6 | 760.8 | 45.651 | уточнить | |
| 900 | 22.0 | 856.0 | 57.649 | уточнить | |
| 1000 | 24.5 | 951.0 | 71.329 | уточнить | |
| 1200 | 29.4 | 1141.2 | 102.714 | уточнить | |
| 1400 | 34.3 | 1331.4 | 139.805 | уточнить | |
| 1600 | 39.2 | 1521.6 | 182.603 | уточнить |
Диаметры от 63 до 1600 мм, толщина стенки по ГОСТ 18599-2001.
| Наружный Ду, мм | Толщина стенки s, мм | Внутренний Ø, мм | Вес 1м, кг/м | Цена, ₸ | Действие |
|---|---|---|---|---|---|
| 63 | 2.0 | 59.0 | 0.364 | от 392 ₸/м | |
| 75 | 2.3 | 70.4 | 0.499 | от 543 ₸/м | |
| 90 | 2.8 | 84.4 | 0.729 | от 782 ₸/м | |
| 110 | 3.4 | 103.2 | 1.082 | от 1 160 ₸/м | |
| 125 | 3.9 | 117.2 | 1.41 | от 1 500 ₸/м | |
| 140 | 4.3 | 131.4 | 1.741 | от 1 870 ₸/м | |
| 160 | 4.9 | 150.2 | 2.268 | от 2 410 ₸/м | |
| 180 | 5.5 | 169.0 | 2.864 | от 3 050 ₸/м | |
| 200 | 6.2 | 187.6 | 3.586 | от 3 820 ₸/м | |
| 225 | 6.9 | 211.2 | 4.491 | от 4 760 ₸/м | |
| 250 | 7.7 | 234.6 | 5.568 | от 5 900 ₸/м | |
| 280 | 8.6 | 262.8 | 6.966 | от 7 380 ₸/м | |
| 315 | 9.7 | 295.6 | 8.838 | от 9 350 ₸/м | |
| 355 | 10.9 | 333.2 | 11.194 | от 11 800 ₸/м | |
| 400 | 12.3 | 375.4 | 14.232 | от 15 100 ₸/м | |
| 450 | 13.8 | 422.4 | 17.965 | от 19 000 ₸/м | |
| 500 | 15.3 | 469.4 | 22.133 | уточнить | |
| 560 | 17.2 | 525.6 | 27.864 | уточнить | |
| 630 | 19.3 | 591.4 | 35.177 | уточнить | |
| 710 | 21.8 | 666.4 | 44.776 | уточнить | |
| 800 | 24.5 | 751.0 | 56.705 | уточнить | |
| 900 | 27.6 | 844.8 | 71.862 | уточнить | |
| 1000 | 30.6 | 938.8 | 88.532 | уточнить | |
| 1200 | 36.7 | 1126.6 | 127.418 | уточнить | |
| 1400 | 42.9 | 1314.2 | 173.757 | уточнить | |
| 1600 | 49.0 | 1502.0 | 226.82 | уточнить |
Диаметры от 50 до 1600 мм, толщина стенки по ГОСТ 18599-2001.
| Наружный Ду, мм | Толщина стенки s, мм | Внутренний Ø, мм | Вес 1м, кг/м | Цена, ₸ | Действие |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 2.0 | 46.0 | 0.287 | от 308 ₸/м | |
| 63 | 2.5 | 58.0 | 0.451 | от 488 ₸/м | |
| 75 | 2.9 | 69.2 | 0.624 | от 668 ₸/м | |
| 90 | 3.5 | 83.0 | 0.904 | от 969 ₸/м | |
| 110 | 4.2 | 101.6 | 1.326 | от 1 420 ₸/м | |
| 125 | 4.8 | 115.4 | 1.722 | от 1 830 ₸/м | |
| 140 | 5.4 | 129.2 | 2.169 | от 2 310 ₸/м | |
| 160 | 6.2 | 147.6 | 2.846 | от 3 030 ₸/м | |
| 180 | 6.9 | 166.2 | 3.565 | от 3 780 ₸/м | |
| 200 | 7.7 | 184.6 | 4.419 | от 4 680 ₸/м | |
| 225 | 8.6 | 207.8 | 5.554 | от 5 880 ₸/м | |
| 250 | 9.6 | 230.8 | 6.888 | от 7 290 ₸/м | |
| 280 | 10.7 | 258.6 | 8.6 | от 9 090 ₸/м | |
| 315 | 12.1 | 290.8 | 10.939 | от 11 600 ₸/м | |
| 355 | 13.6 | 327.8 | 13.857 | от 14 600 ₸/м | |
| 400 | 15.3 | 369.4 | 17.567 | от 18 600 ₸/м | |
| 450 | 17.2 | 415.6 | 22.217 | от 23 500 ₸/м | |
| 500 | 19.1 | 461.8 | 27.413 | уточнить | |
| 560 | 21.4 | 517.2 | 34.4 | уточнить | |
| 630 | 24.1 | 581.8 | 43.58 | уточнить | |
| 710 | 27.2 | 655.6 | 55.429 | уточнить | |
| 800 | 30.6 | 738.8 | 70.266 | уточнить | |
| 900 | 34.4 | 831.2 | 88.869 | уточнить | |
| 1000 | 38.2 | 923.6 | 109.653 | уточнить | |
| 1200 | 45.9 | 1108.2 | 158.099 | уточнить | |
| 1400 | 53.5 | 1293.0 | 214.998 | уточнить | |
| 1600 | 61.2 | 1477.6 | 281.065 | уточнить |
Диаметры от 40 до 1400 мм, толщина стенки по ГОСТ 18599-2001.
| Наружный Ду, мм | Толщина стенки s, мм | Внутренний Ø, мм | Вес 1м, кг/м | Цена, ₸ | Действие |
|---|---|---|---|---|---|
| 40 | 2.0 | 36.0 | 0.227 | уточнить | |
| 50 | 2.4 | 45.2 | 0.341 | от 369 ₸/м | |
| 63 | 3.0 | 57.0 | 0.537 | от 573 ₸/м | |
| 75 | 3.6 | 67.8 | 0.767 | от 821 ₸/м | |
| 90 | 4.3 | 81.4 | 1.1 | от 1 180 ₸/м | |
| 110 | 5.3 | 99.4 | 1.656 | от 1 770 ₸/м | |
| 125 | 6.0 | 113.0 | 2.131 | от 2 260 ₸/м | |
| 140 | 6.7 | 126.6 | 2.665 | от 2 830 ₸/м | |
| 160 | 7.7 | 144.6 | 3.5 | от 3 710 ₸/м | |
| 180 | 8.6 | 162.8 | 4.399 | от 4 660 ₸/м | |
| 200 | 9.6 | 180.8 | 5.455 | от 5 770 ₸/м | |
| 225 | 10.8 | 203.4 | 6.904 | от 7 290 ₸/м | |
| 250 | 11.9 | 226.2 | 8.456 | от 8 920 ₸/м | |
| 280 | 13.4 | 253.2 | 10.662 | от 11 300 ₸/м | |
| 315 | 15.0 | 285.0 | 13.43 | от 14 200 ₸/м | |
| 355 | 16.9 | 321.2 | 17.053 | от 18 000 ₸/м | |
| 400 | 19.1 | 361.8 | 21.713 | от 22 900 ₸/м | |
| 450 | 21.5 | 407.0 | 27.496 | от 29 000 ₸/м | |
| 500 | 23.9 | 452.2 | 33.96 | уточнить | |
| 560 | 26.7 | 506.6 | 42.497 | уточнить | |
| 630 | 30.0 | 570.0 | 53.721 | уточнить | |
| 710 | 33.9 | 642.2 | 68.404 | уточнить | |
| 800 | 38.1 | 723.8 | 86.636 | уточнить | |
| 900 | 42.9 | 814.2 | 109.739 | уточнить | |
| 1000 | 47.7 | 904.6 | 135.571 | уточнить | |
| 1200 | 57.2 | 1085.6 | 195.092 | уточнить | |
| 1400 | 66.7 | 1266.6 | 265.416 | уточнить |
Диаметры от 40 до 1200 мм, толщина стенки по ГОСТ 18599-2001.
| Наружный Ду, мм | Толщина стенки s, мм | Внутренний Ø, мм | Вес 1м, кг/м | Цена, ₸ | Действие |
|---|---|---|---|---|---|
| 40 | 2.3 | 35.4 | 0.259 | уточнить | |
| 50 | 2.9 | 44.2 | 0.408 | уточнить | |
| 63 | 3.6 | 55.8 | 0.638 | уточнить | |
| 75 | 4.3 | 66.4 | 0.907 | уточнить | |
| 90 | 5.1 | 79.8 | 1.292 | уточнить | |
| 110 | 6.3 | 97.4 | 1.95 | уточнить | |
| 125 | 7.1 | 110.8 | 2.498 | уточнить | |
| 140 | 8.0 | 124.0 | 3.152 | уточнить | |
| 160 | 9.1 | 141.8 | 4.098 | уточнить | |
| 180 | 10.2 | 159.6 | 5.169 | уточнить | |
| 200 | 11.4 | 177.2 | 6.417 | уточнить | |
| 225 | 12.8 | 199.4 | 8.106 | уточнить | |
| 250 | 14.2 | 221.6 | 9.993 | уточнить | |
| 280 | 15.9 | 248.2 | 12.533 | уточнить | |
| 315 | 17.9 | 279.2 | 15.872 | уточнить | |
| 355 | 20.1 | 314.8 | 20.09 | уточнить | |
| 400 | 22.7 | 354.6 | 25.561 | уточнить | |
| 450 | 25.5 | 399.0 | 32.307 | уточнить | |
| 500 | 28.3 | 443.4 | 39.841 | уточнить | |
| 560 | 31.7 | 496.6 | 49.982 | уточнить | |
| 630 | 35.7 | 558.6 | 63.321 | уточнить | |
| 710 | 40.2 | 629.6 | 80.361 | уточнить | |
| 800 | 45.3 | 709.4 | 102.034 | уточнить | |
| 900 | 51.0 | 798.0 | 129.226 | уточнить | |
| 1000 | 56.6 | 886.8 | 159.362 | уточнить | |
| 1200 | 68.0 | 1064.0 | 229.736 | уточнить |
Диаметры от 16 до 630 мм, толщина стенки по ГОСТ 18599-2001.
| Наружный Ду, мм | Толщина стенки s, мм | Внутренний Ø, мм | Вес 1м, кг/м | Цена, ₸ | Действие |
|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 2.0 | 12.0 | 0.084 | уточнить | |
| 20 | 2.3 | 15.4 | 0.121 | уточнить | |
| 25 | 2.8 | 19.4 | 0.186 | от 198 ₸/м | |
| 32 | 3.6 | 24.8 | 0.305 | от 325 ₸/м | |
| 40 | 4.5 | 31.0 | 0.477 | уточнить | |
| 50 | 5.6 | 38.8 | 0.742 | от 786 ₸/м | |
| 63 | 7.1 | 48.8 | 1.185 | от 1 250 ₸/м | |
| 75 | 8.4 | 58.2 | 1.67 | от 1 760 ₸/м | |
| 90 | 10.1 | 69.8 | 2.408 | от 2 540 ₸/м | |
| 110 | 12.3 | 85.4 | 3.587 | от 3 780 ₸/м | |
| 125 | 14.0 | 97.0 | 4.638 | от 4 870 ₸/м | |
| 140 | 15.7 | 108.6 | 5.824 | от 6 120 ₸/м | |
| 160 | 17.9 | 124.2 | 7.591 | от 7 970 ₸/м | |
| 180 | 20.1 | 139.8 | 9.592 | от 10 100 ₸/м | |
| 200 | 22.4 | 155.2 | 11.873 | от 12 500 ₸/м | |
| 225 | 25.2 | 174.6 | 15.027 | от 15 800 ₸/м | |
| 250 | 27.9 | 194.2 | 18.494 | от 19 400 ₸/м | |
| 280 | 31.3 | 217.4 | 23.232 | от 24 400 ₸/м | |
| 315 | 35.2 | 244.6 | 29.394 | от 30 800 ₸/м | |
| 355 | 39.7 | 275.6 | 37.358 | от 39 200 ₸/м | |
| 400 | 44.7 | 310.6 | 47.4 | от 49 700 ₸/м | |
| 450 | 50.3 | 349.4 | 60.003 | от 62 900 ₸/м | |
| 500 | 55.8 | 388.4 | 73.975 | уточнить | |
| 560 | 62.5 | 435.0 | 92.8 | уточнить | |
| 630 | 70.3 | 489.4 | 117.431 | уточнить |
Диаметры от 16 до 500 мм, толщина стенки по ГОСТ 18599-2001.
| Наружный Ду, мм | Толщина стенки s, мм | Внутренний Ø, мм | Вес 1м, кг/м | Цена, ₸ | Действие |
|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 2.3 | 11.4 | 0.094 | уточнить | |
| 20 | 3.0 | 14.0 | 0.152 | уточнить | |
| 25 | 3.5 | 18.0 | 0.225 | уточнить | |
| 32 | 4.4 | 23.2 | 0.362 | уточнить | |
| 40 | 5.5 | 29.0 | 0.566 | уточнить | |
| 50 | 6.9 | 36.2 | 0.888 | уточнить | |
| 63 | 8.6 | 45.8 | 1.396 | уточнить | |
| 75 | 10.3 | 54.4 | 1.989 | уточнить | |
| 90 | 12.3 | 65.4 | 2.852 | уточнить | |
| 110 | 15.1 | 79.8 | 4.277 | уточнить | |
| 125 | 17.1 | 90.8 | 5.507 | уточнить | |
| 140 | 19.2 | 101.6 | 6.922 | уточнить | |
| 160 | 21.9 | 116.2 | 9.026 | уточнить | |
| 180 | 24.6 | 130.8 | 11.409 | уточнить | |
| 200 | 27.4 | 145.2 | 14.114 | уточнить | |
| 225 | 30.8 | 163.4 | 17.851 | уточнить | |
| 250 | 34.2 | 181.6 | 22.027 | уточнить | |
| 280 | 38.3 | 203.4 | 27.628 | уточнить | |
| 315 | 43.1 | 228.8 | 34.975 | уточнить | |
| 355 | 48.5 | 258.0 | 44.366 | уточнить | |
| 400 | 54.7 | 290.6 | 56.371 | уточнить | |
| 450 | 61.5 | 327.0 | 71.308 | уточнить | |
| 500 | 68.3 | 363.4 | 87.999 | уточнить |
Толщина стенки полиэтиленовой трубы задаётся параметром SDR (Standard Dimension Ratio) — отношением наружного диаметра к толщине стенки: SDR = Dn / s. Чем меньше SDR, тем толще стенка и выше допустимое рабочее давление (PN). Диапазон от SDR41 (PN4, тонкостенная, низконапорная) до SDR7,4 (PN25, толстостенная, для высокого давления) покрывает практически все задачи напорного водоснабжения и технических сетей.
Трубы ПЭ100 соединяются сваркой встык (для диаметров от 63 мм) или электромуфтовой сваркой (удобна для меньших диаметров и стеснённых условий монтажа) — оба способа дают неразъёмное соединение, по прочности не уступающее целой трубе. В отличие от стальных труб полиэтилен не подвержен коррозии ни снаружи, ни изнутри, не требует антикоррозионной изоляции и весит в разы меньше металла того же диаметра — это упрощает и удешевляет монтаж.
SDR подбирается по рабочему давлению в сети с запасом: для бытового и коммунального водоснабжения (Ру 10 бар) обычно достаточно SDR17 или SDR13,6, для сетей с более высоким давлением — SDR11 и ниже. Если сомневаетесь — укажите расчётное давление в заявке, менеджер поможет подобрать нужный SDR.
Для транспортировки газа используется отдельная нормативная база (в РК — на основе ISO 4437), с иным коэффициентом запаса прочности и, как правило, только SDR11 и SDR17,6 в качестве допустимых. Такая труба маркируется отдельно (жёлтая полоса) и не является взаимозаменяемой с водопроводной по сертификации, хотя размеры (диаметр/толщина) совпадают. Если нужна труба именно для газа — уточните это в заявке, подберём сертифицированную позицию.
SDR (Standard Dimension Ratio) — отношение наружного диаметра трубы к толщине стенки. Чем меньше число SDR, тем толще стенка и выше допустимое рабочее давление трубы.
SDR подбирают по расчётному рабочему давлению в сети с запасом прочности. Укажите в заявке диаметр и требуемое давление (или назначение сети) — менеджер подберёт SDR и посчитает стоимость.
Труба ПЭ100 по ГОСТ 18599-2001 предназначена для воды и технических жидкостей. Для газа действует отдельный стандарт с другим коэффициентом запаса — сообщите в заявке, что труба нужна для газа, подберём и посчитаем сертифицированную позицию.
Сваркой встык (для диаметров от 63 мм и выше) или электромуфтовой сваркой с использованием фитингов со встроенной спиралью нагрева — оба способа дают прочное неразъёмное соединение.
Производители заявляют расчётный срок службы от 50 лет при соблюдении условий эксплуатации (рабочее давление и температура в пределах паспортных значений SDR) — заметно больше, чем у стальных трубопроводов без изоляции.
Ответим в течение 15 минут в рабочее время. Укажите диаметр, SDR (или рабочее давление) и метраж — пришлём расчёт с учётом доставки.