Профильная (квадратная и прямоугольная) труба из нержавеющей стали по ASTM A554 — матовая, зеркальная, шлифованная поверхность. Мебель, ограждения, декоративные конструкции, пищевое оборудование. Склад в Алматы, доставка по Казахстану.
Цены зависят от марки стали, вида поверхности, сечения и биржевых котировок никеля. Нажмите «Узнать цену» напротив нужного типоразмера — посчитаем по актуальному курсу в течение 15 минут в рабочее время.
Базовая аустенитная сталь AISI 304 — мебель, ограждения, декоративные конструкции, пищевое оборудование.
| Размер (АхБхS), мм | Вес 1 п/м, кг | Действие |
|---|---|---|
| 10х10х1,0 | 0,271 | |
| 15х15х1,0 | 0,453 | |
| 15х15х1,2 | 0,538 | |
| 15х15х1,5 | 0,661 | |
| 20х10х1,2 | 0,538 | |
| 20х10х1,5 | 0,661 | |
| 20х20х1,2 | 0,729 | |
| 20х20х1,5 | 0,901 | |
| 20х20х2,0 | 1,08 | |
| 25х25х1,0 | 0,772 | |
| 25х25х1,2 | 0,901 | |
| 25х25х1,5 | 1,14 | |
| 25х25х2,0 | 1,494 | |
| 30х10х1,5 | 0,901 | |
| 30х15х1,5 | 1,02 | |
| 30х15х2,0 | 1,335 | |
| 30х20х1,5 | 1,114 | |
| 30х30х1,5 | 1,379 | |
| 30х30х2,0 | 1,814 | |
| 30х30х3,0 | 2,645 | |
| 35х15х1,5 | 1,13 | |
| 35х15х2,0 | 1,48 | |
| 35х35х1,5 | 1,618 | |
| 40х10х1,5 | 1,13 | |
| 40х20х1,0 | 0,932 | |
| 40х20х1,2 | 1,112 | |
| 40х20х1,5 | 1,379 | |
| 40х20х2,0 | 1,813 | |
| 40х30х1,5 | 1,618 | |
| 40х40х1,2 | 1,495 | |
| 40х40х1,5 | 1,858 | |
| 40х40х2,0 | 2,35 | |
| 40х40х3,0 | 3,602 | |
| 50х10х1,5 | 1,35 | |
| 50х25х1,5 | 1,738 | |
| 50х25х2,0 | 2,292 | |
| 50х30х1,5 | 1,858 | |
| 50х30х2,0 | 2,452 | |
| 50х50х1,5 | 2,336 | |
| 50х50х2,0 | 3,09 | |
| 50х50х3,0 | 4,559 | |
| 50х50х4,0 | 5,979 | |
| 60х30х1,5 | 2,097 | |
| 60х30х2,0 | 2,771 | |
| 60х30х3,0 | 4,081 | |
| 60х40х1,5 | 2,336 | |
| 60х40х2,0 | 3,09 | |
| 60х40х3,0 | 4,33 | |
| 60х60х2,0 | 3,73 | |
| 60х60х3,0 | 5,516 | |
| 60х60х4,0 | 7,255 | |
| 80х40х1,5 | 2,814 | |
| 80х40х2,0 | 3,73 | |
| 80х40х3,0 | 5,52 | |
| 80х60х2,0 | 4,366 | |
| 80х60х3,0 | 6,473 | |
| 80х80х2,0 | 5,004 | |
| 80х80х3,0 | 7,43 | |
| 80х80х4,0 | 9,807 | |
| 100х40х3,0 | 6,473 | |
| 100х50х2,0 | 4,685 | |
| 100х50х3,0 | 6,952 | |
| 100х100х2,0 | 6,279 | |
| 100х100х3,0 | 9,34 | |
| 100х100х4,0 | 12,36 | |
| 120х60х3,0 | 8,387 | |
| 120х120х3,0 | 11,26 | |
| 150х50х2,0 | 6,1 | |
| 150х50х3,0 | 9,344 | |
| 150х100х3,0 | 11,74 | |
| 150х150х3,0 | 14,13 |
Базовая аустенитная сталь AISI 304 — мебель, ограждения, декоративные конструкции, пищевое оборудование.
| Размер (АхБхS), мм | Вес 1 п/м, кг | Действие |
|---|---|---|
| 10х10х1,0 | 0,271 | |
| 15х15х1,2 | 0,538 | |
| 15х15х1,5 | 0,661 | |
| 20х10х1,5 | 0,66 | |
| 20х20х1,2 | 0,729 | |
| 20х20х1,5 | 0,901 | |
| 25х25х1,2 | 0,921 | |
| 25х25х1,5 | 1,14 | |
| 25х25х2,0 | 1,494 | |
| 30х10х1,5 | 0,901 | |
| 30х15х1,5 | 1,02 | |
| 30х30х1,5 | 1,379 | |
| 30х30х2,0 | 1,814 | |
| 40х10х1,5 | 1,13 | |
| 40х20х1,5 | 1,379 | |
| 40х40х1,2 | 1,858 | |
| 40х40х1,5 | 1,495 | |
| 50х25х1,5 | 1,738 | |
| 50х30х1,5 | 1,858 | |
| 50х50х1,5 | 2,336 | |
| 50х50х2,0 | 3,09 | |
| 60х20х1,5 | 1,858 | |
| 60х30х1,5 | 2,09 | |
| 60х40х1,5 | 2,33 | |
| 60х60х1,5 | 2,814 | |
| 80х40х1,5 | 2,81 | |
| 80х80х2,0 | 5 | |
| 100х50х2,0 | 4,69 | |
| 100х100х2,0 | 6,28 |
Базовая аустенитная сталь AISI 304 — мебель, ограждения, декоративные конструкции, пищевое оборудование.
| Размер (АхБхS), мм | Вес 1 п/м, кг | Действие |
|---|---|---|
| 20х20х1,0 | 0,613 | |
| 20х20х1,2 | 0,729 | |
| 20х20х1,5 | 0,901 | |
| 20х20х2,0 | 1,08 | |
| 25х25х1,2 | 0,921 | |
| 25х25х1,5 | 1,14 | |
| 25х25х2,0 | 1,494 | |
| 30х10х1,5 | 0,901 | |
| 30х15х1,5 | 1,02 | |
| 30х30х1,5 | 1,379 | |
| 30х30х2,0 | 1,814 | |
| 40х10х1,5 | 1,13 | |
| 40х20х1,2 | 1,112 | |
| 40х20х1,5 | 1,379 | |
| 40х40х1,2 | 1,495 | |
| 40х40х1,5 | 1,858 | |
| 40х40х2,0 | 2,35 | |
| 50х25х1,5 | 1,738 | |
| 50х25х2,0 | 2,292 | |
| 50х50х1,5 | 2,336 | |
| 60х30х1,5 | 2,09 | |
| 60х30х3,0 | 4,081 | |
| 60х40х1,5 | 2,33 | |
| 60х40х2,0 | 3,09 |
Экономичная аустенитная сталь — каркасы, мебель, декоративные конструкции.
| Размер (АхБхS), мм | Вес 1 п/м, кг | Действие |
|---|---|---|
| 15х15х1,5 | 0,661 | |
| 20х20х1,2 | 0,729 | |
| 20х20х1,5 | 0,901 | |
| 25х25х1,2 | 0,921 | |
| 25х25х1,5 | 1,14 | |
| 30х15х1,2 | 0,825 | |
| 30х15х1,5 | 1,02 | |
| 30х30х1,5 | 1,379 | |
| 40х20х1,2 | 1,112 | |
| 40х20х1,5 | 1,379 | |
| 40х40х1,2 | 1,495 | |
| 40х40х1,5 | 1,858 | |
| 50х25х1,5 | 1,758 | |
| 50х50х1,5 | 2,336 |
Экономичная аустенитная сталь — каркасы, мебель, декоративные конструкции.
| Размер (АхБхS), мм | Вес 1 п/м, кг | Действие |
|---|---|---|
| 20х20х1,0 | 0,613 | |
| 20х20х1,2 | 0,729 | |
| 20х20х1,5 | 0,901 | |
| 25х25х1,0 | 0,772 | |
| 25х25х1,2 | 0,921 | |
| 25х25х1,5 | 1,14 | |
| 30х15х1,2 | 0,825 | |
| 30х15х1,5 | 1,02 | |
| 30х30х1,0 | 0,932 | |
| 30х30х1,5 | 1,379 | |
| 40х20х1,0 | 0,932 | |
| 40х20х1,2 | 1,112 | |
| 40х20х1,5 | 1,379 | |
| 40х40х1,0 | 1,251 | |
| 40х40х1,2 | 1,495 | |
| 40х40х1,5 | 1,858 | |
| 50х25х1,5 | 1,738 | |
| 50х50х1,5 | 2,336 |
Ферритная сталь AISI 430 — экономичное решение для отделки и лёгких конструкций.
| Размер (АхБхS), мм | Вес 1 п/м, кг | Действие |
|---|---|---|
| 15х15х1,5 | 0,661 | |
| 20х20х1,0 | 0,613 | |
| 20х20х1,2 | 0,729 | |
| 20х20х1,5 | 0,901 | |
| 25х25х1,0 | 0,772 | |
| 25х25х1,2 | 0,92 | |
| 25х25х1,5 | 1,14 | |
| 30х30х1,0 | 0,932 | |
| 30х30х1,2 | 1,112 | |
| 40х20х1,0 | 0,932 | |
| 40х20х1,2 | 1,112 | |
| 40х40х1,0 | 1,251 | |
| 40х40х1,2 | 1,495 | |
| 40х40х1,5 | 1,858 | |
| 60х40х1,5 | 2,336 |
Аустенитная сталь с молибденом — повышенная стойкость к агрессивным средам.
| Размер (АхБхS), мм | Вес 1 п/м, кг | Действие |
|---|---|---|
| 40х20х1,5 | 1,379 | |
| 40х40х1,5 | 1,858 |
Аустенитная сталь с молибденом — повышенная стойкость к агрессивным средам.
| Размер (АхБхS), мм | Вес 1 п/м, кг | Действие |
|---|---|---|
| 20х20х1,5 | 0,901 | |
| 40х20х1,5 | 1,379 | |
| 40х40х1,5 | 1,858 | |
| 50х50х1,5 | 2,336 |
Профильная (квадратная и прямоугольная) нержавеющая труба формуется из круглой заготовки по стандарту ASTM A554 — применяется там, где важны и прочность каркаса, и внешний вид: мебель, поручни и ограждения, декоративные конструкции, витрины и торговое оборудование, элементы пищевого оборудования.
AISI 304 — базовая марка для большинства декоративных и мебельных задач; AISI 316 — для агрессивных сред; AISI 430 — экономичное решение там, где не нужна предельная коррозионная стойкость; AISI 201 — самый бюджетный вариант для декоративных конструкций.
Отгружаем мерными длинами, режем в размер под заказ. Доставка собственным и партнёрским транспортом по всему Казахстану.
Для мебели, поручней и ограждений, декоративных конструкций, витрин и торгового оборудования, элементов пищевого и общественного оборудования — везде, где важен и внешний вид, и прочность каркаса.
AISI 304 зеркальная или шлифованная — стандартный выбор. Для бюджетных декоративных решений подойдёт AISI 201.
Профильная труба формуется из круглой заготовки по стандарту ASTM A554 в квадратное или прямоугольное сечение — удобнее для сборки прямых каркасов и рамных конструкций без дополнительной обработки.
Да, отрежем трубу в нужный размер под заказ — укажите длину в заявке.
Ответим в течение 15 минут в рабочее время. Укажите марку, сечение и объём — пришлём расчёт с учётом доставки.