Труба стальная бесшовная нержавеющая по ГОСТ 9941-81 / ГОСТ 9940-81, диаметром от 2 до 426 мм — от капиллярных трубок для КИП до магистральных трубопроводов большого диаметра. Полный сортамент толщин стенки на складе в Алматы. Доставка по Казахстану.
Цены на бесшовную нержавеющую трубу зависят от диаметра, толщины стенки и биржевых котировок никеля. Нажмите «Узнать цену» напротив нужного типоразмера — посчитаем по актуальному курсу в течение 15 минут в рабочее время.
Капиллярные, приборные и трубопроводы малого диаметра — КИП, гидравлика, точное машиностроение.
| D, мм | S, мм | Вес 1 п/м, кг | Действие |
|---|---|---|---|
| 2 | 0,5 | 0,019 | |
| 3 | 0,5 | 0,031 | |
| 3 | 1 | 0,05 | |
| 4 | 0,5 | 0,044 | |
| 4 | 1 | 0,075 | |
| 5 | 0,2 | 0,024 | |
| 5 | 0,5 | 0,056 | |
| 5 | 1 | 0,1 | |
| 6 | 0,5 | 0,069 | |
| 6 | 1 | 0,125 | |
| 6 | 1,5 | 0,169 | |
| 8 | 0,5 | 0,094 | |
| 8 | 1 | 0,175 | |
| 8 | 1,5 | 0,244 | |
| 8 | 2 | 0,3 | |
| 10 | 0,5 | 0,119 | |
| 10 | 1 | 0,225 | |
| 10 | 1,5 | 0,318 | |
| 10 | 2 | 0,4 | |
| 10 | 2,5 | 0,468 | |
| 12 | 0,5 | 0,144 | |
| 12 | 1 | 0,275 | |
| 12 | 1,5 | 0,393 | |
| 12 | 2 | 0,5 | |
| 12 | 2,5 | 0,593 | |
| 14 | 1 | 0,325 | |
| 14 | 1,5 | 0,468 | |
| 14 | 2 | 0,599 | |
| 14 | 2,5 | 0,718 | |
| 14 | 3 | 0,824 | |
| 15 | 1 | 0,35 | |
| 15 | 2,5 | 0,78 | |
| 15 | 3 | 0,899 | |
| 16 | 1 | 0,375 | |
| 16 | 1,5 | 0,543 | |
| 16 | 2 | 0,699 | |
| 16 | 2,5 | 0,843 | |
| 16 | 3 | 0,974 | |
| 18 | 1 | 0,425 | |
| 18 | 1,5 | 0,618 | |
| 18 | 2 | 0,799 | |
| 18 | 2,5 | 0,968 | |
| 18 | 3 | 1,124 | |
| 20 | 0,5 | 0,244 | |
| 20 | 1 | 0,475 | |
| 20 | 1,5 | 0,693 | |
| 20 | 2 | 0,899 | |
| 20 | 2,5 | 1,093 | |
| 20 | 3 | 1,274 | |
| 20 | 3,5 | 1,442 | |
| 20 | 4 | 1,598 | |
| 21 | 2 | 0,949 | |
| 21 | 3 | 1,349 | |
| 22 | 1 | 0,524 | |
| 22 | 2 | 0,999 | |
| 22 | 2,5 | 1,218 | |
| 22 | 3 | 1,424 | |
| 22 | 3,5 | 1,617 | |
| 22 | 4 | 1,798 | |
| 24 | 2 | 1,099 | |
| 25 | 1 | 0,599 | |
| 25 | 1,5 | 0,88 | |
| 25 | 2 | 1,149 | |
| 25 | 2,5 | 1,405 | |
| 25 | 3 | 1,648 | |
| 25 | 3,5 | 1,879 | |
| 25 | 4 | 2,098 | |
| 25 | 4,5 | 2,304 | |
| 27 | 3 | 1,798 | |
| 27 | 3,5 | 2,054 | |
| 28 | 1 | 0,674 | |
| 28 | 1,5 | 0,993 | |
| 28 | 2 | 1,299 | |
| 28 | 3 | 1,873 | |
| 28 | 4 | 2,398 | |
| 30 | 2 | 1,399 | |
| 30 | 2,5 | 1,717 | |
| 30 | 3 | 2,023 | |
| 30 | 4 | 2,597 | |
| 30 | 5 | 3,122 | |
| 32 | 2 | 1,499 | |
| 32 | 2,5 | 1,842 | |
| 32 | 3 | 2,173 | |
| 32 | 3,5 | 2,491 | |
| 32 | 4 | 2,797 | |
| 32 | 5 | 3,372 | |
| 32 | 5,5 | 3,64 | |
| 34 | 3 | 2,323 | |
| 34 | 4 | 2,997 | |
| 34 | 4,5 | 3,316 | |
| 34 | 5 | 3,621 | |
| 34 | 5,5 | 3,915 | |
| 36 | 2 | 1,698 | |
| 36 | 3 | 2,473 | |
| 36 | 4 | 3,197 | |
| 38 | 2 | 1,798 | |
| 38 | 2,5 | 2,217 | |
| 38 | 3 | 2,622 | |
| 38 | 3,5 | 3,016 | |
| 38 | 4 | 3,397 | |
| 38 | 5 | 4,121 | |
| 40 | 2 | 1,898 | |
| 40 | 3 | 2,772 | |
| 40 | 6 | 5,095 | |
| 42 | 2 | 1,998 | |
| 42 | 3 | 2,922 | |
| 42 | 3,5 | 3,365 | |
| 42 | 4 | 3,796 | |
| 42 | 5 | 4,62 | |
| 42 | 6 | 5,395 | |
| 45 | 2 | 2,148 | |
| 45 | 3 | 3,147 | |
| 45 | 3,5 | 3,628 | |
| 45 | 4 | 4,096 | |
| 45 | 4,5 | 4,664 | |
| 45 | 5 | 4,995 | |
| 48 | 3 | 3,372 | |
| 48 | 3,5 | 3,89 | |
| 48 | 4 | 4,396 | |
| 50 | 3 | 3,522 | |
| 50 | 5 | 5,62 | |
| 51 | 2 | 2,448 | |
| 51 | 2,5 | 3,028 | |
| 56 | 3 | 3,971 | |
| 56 | 4 | 5,195 | |
| 56 | 5 | 6,369 | |
| 57 | 2 | 2,747 | |
| 57 | 2,5 | 3,403 | |
| 57 | 3 | 4,046 | |
| 57 | 3,5 | 4,677 | |
| 57 | 4 | 5,295 | |
| 57 | 4,5 | 5,901 | |
| 57 | 5 | 6,494 | |
| 57 | 6 | 7,643 | |
| 57 | 7 | 8,741 | |
| 6 | 1 | 0,125 | |
| 8 | 1 | 0,175 | |
| 8 | 2 | 0,3 | |
| 10 | 1 | 0,225 | |
| 10 | 1,5 | 0,318 | |
| 10 | 2 | 0,4 | |
| 12 | 1 | 0,275 | |
| 12 | 1,5 | 0,393 | |
| 12 | 2 | 0,5 | |
| 14 | 2 | 0,599 | |
| 14 | 3 | 0,824 | |
| 16 | 2 | 0,699 | |
| 16 | 2,5 | 0,843 | |
| 16 | 3 | 0,974 | |
| 18 | 2 | 0,799 | |
| 18 | 3 | 1,124 | |
| 20 | 2 | 0,899 | |
| 20 | 2,5 | 1,093 | |
| 20 | 3 | 1,274 | |
| 21 | 3 | 1,349 | |
| 22 | 2 | 0,999 | |
| 22 | 3 | 1,424 | |
| 24 | 2 | 1,099 | |
| 25 | 2 | 1,149 | |
| 25 | 2,5 | 1,405 | |
| 25 | 3 | 1,648 | |
| 25 | 4 | 2,098 | |
| 27 | 3 | 1,798 | |
| 27 | 3,5 | 2,054 | |
| 28 | 2 | 1,299 | |
| 28 | 3 | 1,873 | |
| 28 | 4 | 2,398 | |
| 30 | 2,5 | 1,717 | |
| 32 | 2 | 1,499 | |
| 32 | 2,5 | 1,842 | |
| 32 | 3 | 2,173 | |
| 32 | 3,5 | 2,491 | |
| 32 | 4 | 2,797 | |
| 34 | 3 | 2,323 | |
| 34 | 4 | 2,997 | |
| 36 | 2 | 1,698 | |
| 38 | 2 | 1,798 | |
| 38 | 3 | 2,622 | |
| 42 | 3 | 2,922 | |
| 42 | 3,5 | 3,365 | |
| 42 | 4 | 3,796 | |
| 45 | 2 | 2,148 | |
| 45 | 2,5 | 2,654 | |
| 45 | 3 | 3,147 | |
| 45 | 3,5 | 3,628 | |
| 45 | 4 | 4,096 | |
| 45 | 5 | 4,995 | |
| 48 | 3 | 3,372 | |
| 48 | 3,5 | 3,89 | |
| 48 | 4 | 4,396 | |
| 51 | 3 | 3,596 | |
| 56 | 3 | 3,971 | |
| 57 | 2 | 2,747 | |
| 57 | 3 | 4,046 | |
| 57 | 3,5 | 4,677 | |
| 57 | 4 | 5,295 | |
| 57 | 4,5 | 5,901 | |
| 57 | 5 | 6,494 | |
| 57 | 6 | 7,643 |
Технологические трубопроводы, пищевое и химическое оборудование.
| D, мм | S, мм | Вес 1 п/м, кг | Действие |
|---|---|---|---|
| 60 | 3 | 4,271 | |
| 60 | 4 | 5,595 | |
| 60 | 5 | 6,868 | |
| 60 | 6 | 8,092 | |
| 63 | 2 | 3,047 | |
| 68 | 6 | 9,291 | |
| 70 | 2,5 | 4,215 | |
| 70 | 3 | 5,02 | |
| 76 | 3 | 5,47 | |
| 76 | 3,5 | 6,338 | |
| 76 | 4 | 7,193 | |
| 76 | 4,5 | 8,036 | |
| 76 | 5 | 8,866 | |
| 76 | 6 | 10,49 | |
| 76 | 8 | 13,59 | |
| 76 | 10 | 16,48 | |
| 80 | 3 | 5,769 | |
| 80 | 5 | 9,366 | |
| 83 | 3 | 5,994 | |
| 83 | 10 | 18,23 | |
| 89 | 3 | 6,444 | |
| 89 | 3,5 | 7,474 | |
| 89 | 4 | 8,492 | |
| 89 | 4,5 | 9,497 | |
| 89 | 5 | 10,49 | |
| 89 | 6 | 12,44 | |
| 89 | 8 | 16,18 | |
| 89 | 10 | 19,73 | |
| 95 | 6 | 13,34 | |
| 102 | 5 | 12,11 | |
| 102 | 8 | 18,78 | |
| 102 | 10 | 22,98 | |
| 108 | 3,5 | 9,135 | |
| 108 | 4 | 10,39 | |
| 108 | 5 | 12,86 | |
| 108 | 6 | 15,29 | |
| 108 | 8 | 19,98 | |
| 108 | 10 | 24,48 | |
| 114 | 6 | 16,18 | |
| 114 | 8 | 21,18 | |
| 121 | 6 | 17,23 | |
| 127 | 10 | 29,22 | |
| 133 | 4,5 | 14,44 | |
| 133 | 5 | 15,98 | |
| 133 | 6 | 19,03 | |
| 133 | 10 | 30,72 | |
| 140 | 6 | 20,08 | |
| 159 | 4,5 | 17,36 | |
| 159 | 5 | 19,23 | |
| 159 | 6 | 22,93 | |
| 159 | 8 | 30,17 | |
| 159 | 10 | 37,21 | |
| 159 | 12 | 44,06 | |
| 60 | 2 | 2,897 | |
| 60 | 3 | 4,271 | |
| 60 | 4 | 5,595 | |
| 60 | 5 | 6,868 | |
| 60 | 6 | 8,092 | |
| 68 | 8 | 11,99 | |
| 76 | 3 | 5,47 | |
| 76 | 3,5 | 6,338 | |
| 76 | 4 | 7,193 | |
| 76 | 4,5 | 8,036 | |
| 76 | 5 | 8,866 | |
| 76 | 6 | 10,49 | |
| 76 | 10 | 16,48 | |
| 83 | 12 | 21,28 | |
| 89 | 3 | 6,444 | |
| 89 | 3,5 | 7,474 | |
| 89 | 4 | 8,492 | |
| 89 | 4,5 | 9,497 | |
| 89 | 5 | 10,49 | |
| 89 | 6 | 12,44 | |
| 89 | 10 | 19,73 | |
| 89 | 14 | 26,22 | |
| 102 | 5 | 12,11 | |
| 102 | 12 | 26,97 | |
| 102 | 16 | 34,37 | |
| 108 | 3 | 7,867 | |
| 108 | 3,5 | 9,135 | |
| 108 | 4 | 10,39 | |
| 108 | 4,5 | 11,63 | |
| 108 | 5 | 12,86 | |
| 108 | 6 | 15,29 | |
| 108 | 10 | 24,48 | |
| 114 | 4 | 10,99 | |
| 114 | 5 | 13,61 | |
| 114 | 5,5 | 14,9 | |
| 114 | 6 | 16,18 | |
| 121 | 5 | 14,49 | |
| 121 | 6 | 17,23 | |
| 127 | 10 | 29,22 | |
| 133 | 4 | 12,89 | |
| 133 | 5 | 15,98 | |
| 133 | 6 | 19,03 | |
| 140 | 5 | 16,86 | |
| 140 | 6 | 20,08 | |
| 140 | 8 | 26,37 | |
| 159 | 3 | 11,69 | |
| 159 | 3,5 | 13,59 | |
| 159 | 4 | 15,48 | |
| 159 | 4,5 | 17,36 | |
| 159 | 5 | 19,23 | |
| 159 | 6 | 22,93 | |
| 159 | 8 | 30,17 | |
| 159 | 10 | 37,21 | |
| 159 | 12 | 44,06 |
Магистральные трубопроводы, ёмкости и аппараты большого диаметра.
| D, мм | S, мм | Вес 1 п/м, кг | Действие |
|---|---|---|---|
| 219 | 6 | 31,92 | |
| 219 | 8 | 42,16 | |
| 219 | 10 | 52,2 | |
| 325 | 7 | 55,6 | |
| 325 | 8 | 63,34 | |
| 219 | 5 | 26,72 | |
| 219 | 6 | 31,92 | |
| 219 | 8 | 42,16 | |
| 219 | 10 | 52,2 | |
| 219 | 12 | 62,04 | |
| 273 | 6 | 40,01 | |
| 273 | 8 | 52,95 | |
| 273 | 10 | 65,69 | |
| 273 | 11 | 71,98 | |
| 273 | 12 | 78,22 | |
| 273 | 14 | 90,56 | |
| 325 | 6 | 47,8 | |
| 325 | 8 | 63,34 | |
| 325 | 10 | 78,67 | |
| 325 | 12 | 93,81 | |
| 325 | 14 | 108,7 | |
| 377 | 8 | 73,73 | |
| 377 | 10 | 91,66 | |
| 377 | 12 | 109,4 | |
| 426 | 8 | 83,52 | |
| 426 | 10 | 103,9 |
Бесшовная нержавеющая труба стали 08Х18Н10Т / 12Х18Н10Т (аустенитная группа, аналог AISI 321) изготавливается без продольного сварного шва — за счёт этого выдерживает более высокое давление и подходит для агрессивных и высокотемпературных сред. Сортамент по ГОСТ 9941-81 (тонкостенные, диаметр 2–140 мм) и ГОСТ 9940-81 (диаметр 133–426 мм) закрывает диапазон от капиллярных трубок для контрольно-измерительных приборов до магистральных трубопроводов большого диаметра.
Малый диаметр (2–57 мм) применяется в гидравлике, КИП и точном машиностроении; средний (60–159 мм) — в технологических трубопроводах пищевого и химического производства; крупный (219–426 мм) — в магистральных трубопроводах и ёмкостном оборудовании.
Отгружаем мерными длинами или под резку в размер. Доставка собственным и партнёрским транспортом в любой регион Казахстана — рассчитаем вместе с заявкой.
У бесшовной трубы нет продольного сварного шва — заготовка прошивается цельной, что даёт более высокую прочность и стойкость к давлению и ударным нагрузкам. Электросварная нержавеющая труба дешевле и достаточна для большинства задач без повышенного давления.
ГОСТ 9941-81 — для тонкостенных труб диаметром 2–140 мм, ГОСТ 9940-81 — для труб диаметром 133–426 мм. Сталь 08Х18Н10Т / 12Х18Н10Т — коррозионностойкая аустенитная группа.
Для контрольно-измерительных приборов, гидравлических магистралей и точного машиностроения — там, где важна точная геометрия при малом диаметре.
Пришлите нужный диаметр и толщину стенки менеджеру — уточним наличие или подберём поставку под заказ.
Ответим в течение 15 минут в рабочее время. Укажите диаметр, толщину стенки и объём — пришлём расчёт с учётом доставки.