Лист стальной горячекатаный, холоднокатаный, оцинкованный, рифлёный и просечно-вытяжной (ПВЛ) — толщина от 0,37 до 60 мм. Ходовые позиции держим на складе в Алматы, остальное — под заказ с заводов-изготовителей.
Цены на листовой прокат мы не публикуем на сайте — металл дорожает и дешевеет вместе с рынком. Нажмите «Узнать цену» напротив нужной толщины — посчитаем стоимость по актуальным ценам и вашему объёму в течение 15 минут в рабочее время.
Общестроительные конструкции, машиностроение, заготовки. ГОСТ 19903-2015 (сортамент), 16523-97, 14637-97.
| Толщина, мм | Марка стали | ГОСТ | Формат листа (раскрой) | Действие |
|---|---|---|---|---|
| 1,5 | 3сп/пс-5 | ГОСТ 16523-97, 14637-97, 19903-2015 | 1х2 / 1,25х2,5 / 1,5х6 | |
| 1,8 | 3сп/пс-5 | ГОСТ 16523-97, 14637-97, 19903-2015 | 1х2 / 1,25х2,5 / 1,5х6 | |
| 2 | 3пс5/3сп5; 3сп/пс-5; ст.3 сп/пс | ГОСТ 16523-97, 19903-2015; ГОСТ 16523-97, 14637-97, 19903-2015; ГОСТ 14637-89, 19903-2015, 380-2005 | 1х2 / 1,25х2,5 / 1,5х6 | |
| 2,0 | ст3сп/пс | ГОСТ 19903-2015 | 1х2 / 1,25х2,5 / 1,5х6 | |
| 2,5 | 3пс5/3сп5; 3сп/пс-5; ст.3 сп/пс; ст3сп/пс | ГОСТ 16523-97, 19903-2015; ГОСТ 16523-97, 14637-97, 19903-2015; ГОСТ 14637-89, 19903-2015, 380-2005; ГОСТ 19903-2015 | 1х2 / 1,25х2,5 / 1,5х6 | |
| 2,8 | 3пс5/3сп5; ст3сп/пс | ГОСТ 16523-97, 19903-2015; ГОСТ 19903-2015 | 1х2 / 1,25х2,5 / 1,5х6 | |
| 2,9 | 3сп/пс-5 | ГОСТ 16523-97, 14637-97, 19903-2015 | 1х2 / 1,25х2,5 / 1,5х6 | |
| 3 | 3пс5/3сп5; 3сп/пс-5; ст.3 сп/пс | ГОСТ 16523-97, 19903-2015; ГОСТ 16523-97, 14637-97, 19903-2015; ГОСТ 14637-89, 19903-2015, 380-2005 | 1х2 / 1,25х2,5 / 1,5х6 | |
| 3,0 | ст3сп/пс | ГОСТ 19903-2015 | 1х2 / 1,25х2,5 / 1,5х6 | |
| 4 | 3пс5/3сп5; 3сп/пс-5; ст.3 сп/пс | ГОСТ 16523-97, 19903-2015; ГОСТ 16523-97, 14637-97, 19903-2015; ГОСТ 14637-89, 19903-2015, 380-2005 | 1х2 / 1,25х2,5 / 1,5х6 | |
| 4 | 09Г2С | ГОСТ 16523-97, 14637-97, 19903-2015 | 1,5х6 | |
| 4,0 | ст3сп/пс | ГОСТ 19903-2015 | 1х2 / 1,25х2,5 / 1,5х6 | |
| 4,0 | 09Г2С | ГОСТ 19903-2015 | 1,5х6 | |
| 5 | 3пс5/3сп5; 3сп/пс-5; ст.3 сп/пс | ГОСТ 16523-97, 19903-2015; ГОСТ 16523-97, 14637-97, 19903-2015; ГОСТ 14637-89, 19903-2015, 380-2005 | 1х2 / 1,25х2,5 / 1,5х6 | |
| 5 | 09Г2С | ГОСТ 19281-89 | 1,5х6 | |
| 5,0 | ст3сп/пс | ГОСТ 19903-2015 | 1х2 / 1,25х2,5 / 1,5х6 | |
| 5,0 | 09Г2С | ГОСТ 19903-2015 | 1,5х6 | |
| 6 | 3пс5/3сп5; 3сп/пс-5; ст.3 сп/пс | ГОСТ 16523-97, 19903-2015; ГОСТ 16523-97, 14637-97, 19903-2015; ГОСТ 14637-89, 19903-2015, 380-2005 | 1х2 / 1,25х2,5 / 1,5х6 | |
| 6 | 09Г2С; 09Г2С/С345 | ГОСТ 19281-89; ГОСТ 19281-2014, 19903-2015 | 1,5х6 | |
| 6,0 | ст3сп/пс | ГОСТ 19903-2015 | 1х2 / 1,25х2,5 / 1,5х6 | |
| 6,0 | 09Г2С | ГОСТ 19903-2015 | 1,5х6 | |
| 8 | 3пс5/3сп5; 3сп/пс-5; ст.3 сп/пс | ГОСТ 16523-97, 19903-2015; ГОСТ 16523-97, 14637-97, 19903-2015; ГОСТ 14637-89, 19903-2015, 380-2005 | 1х2 / 1,25х2,5 / 1,5х6 | |
| 8 | 09Г2С; 09Г2С/С345 | ГОСТ 19281-89; ГОСТ 16523-97, 14637-97, 19903-2015; ГОСТ 19281-2014, 19903-2015 | 1,5х6 | |
| 8,0 | ст3сп/пс | ГОСТ 19903-2015 | 1х2 / 1,25х2,5 / 1,5х6 | |
| 8,0 | 09Г2С | ГОСТ 19903-2015 | 1,5х6 | |
| 10 | 3пс5/3сп5; 3сп/пс-5; ст.3 сп/пс | ГОСТ 16523-97, 19903-2015; ГОСТ 16523-97, 14637-97, 19903-2015; ГОСТ 14637-89, 19903-2015, 380-2005 | 1х2 / 1,25х2,5 / 1,5х6 | |
| 10 | 09Г2С; 09Г2С/С345 | ГОСТ 19281-89; ГОСТ 19281-2014, 19903-2015 | 1,5х6 | |
| 10 (С345) | 09Г2С/С345 | ГОСТ 19281-2014, 19903-2015 | 1,5х6 | |
| 10,0 | ст3сп/пс | ГОСТ 19903-2015 | 1х2 / 1,25х2,5 / 1,5х6 | |
| 10,0 | 09Г2С | ГОСТ 19903-2015 | 1,5х6 | |
| 12 | 3пс5/3сп5; 3сп/пс-5; ст.3 сп/пс | ГОСТ 16523-97, 19903-2015; ГОСТ 16523-97, 14637-97, 19903-2015; ГОСТ 14637-89, 19903-2015, 380-2005 | 1х2 / 1,25х2,5 / 1,5х6 | |
| 12 | 09Г2С | ГОСТ 19281-89 | 1,5х6 | |
| 12 (С345) | 09Г2С/С345 | ГОСТ 19281-2014, 19903-2015 | 1,5х6 | |
| 12,0 | ст3сп/пс | ГОСТ 19903-2015 | 1х2 / 1,25х2,5 / 1,5х6 | |
| 12,0 | 09Г2С | ГОСТ 19903-2015 | 1,5х6 | |
| 14 | 3пс5/3сп5; 3сп/пс-5; ст.3 сп/пс | ГОСТ 16523-97, 19903-2015; ГОСТ 16523-97, 14637-97, 19903-2015; ГОСТ 14637-89, 19903-2015, 380-2005 | 1х2 / 1,25х2,5 / 1,5х6 | |
| 14 | 09Г2С | ГОСТ 19281-89 | 1,5х6 | |
| 14 (С345) | 09Г2С/С345 | ГОСТ 19281-2014, 19903-2015 | 1,5х6 | |
| 14,0 | ст3сп/пс | ГОСТ 19903-2015 | 1х2 / 1,25х2,5 / 1,5х6 | |
| 14,0 | 09Г2С | ГОСТ 19903-2015 | 1,5х6 | |
| 16 | 3пс5/3сп5; 3сп/пс-5; ст.3 сп/пс | ГОСТ 16523-97, 19903-2015; ГОСТ 16523-97, 14637-97, 19903-2015; ГОСТ 14637-89, 19903-2015, 380-2005 | 1х2 / 1,25х2,5 / 1,5х6 | |
| 16 | 09Г2С | ГОСТ 19281-89 | 1,5х6 | |
| 16 (С345) | 09Г2С/С345 | ГОСТ 19281-2014, 19903-2015 | 1,5х6 | |
| 16,0 | ст3сп/пс | ГОСТ 19903-2015 | 1х2 / 1,25х2,5 / 1,5х6 | |
| 16,0 | 09Г2С | ГОСТ 19903-2015 | 1,5х6 | |
| 18 | 3пс5/3сп5; ст.3 сп/пс | ГОСТ 16523-97, 19903-2015; ГОСТ 14637-89, 19903-2015, 380-2005 | 1х2 / 1,25х2,5 / 1,5х6 | |
| 18 | 09Г2С | ГОСТ 19281-89 | 1,5х6 | |
| 18 (С345) | 09Г2С/С345 | ГОСТ 19281-2014, 19903-2015 | 1,5х6 | |
| 18,0 | ст3сп/пс | ГОСТ 19903-2015 | 1х2 / 1,25х2,5 / 1,5х6 | |
| 18,0 | 09Г2С | ГОСТ 19903-2015 | 1,5х6 | |
| 20 | 3пс5/3сп5; 3сп/пс-5; ст.3 сп/пс | ГОСТ 16523-97, 19903-2015; ГОСТ 16523-97, 14637-97, 19903-2015; ГОСТ 14637-89, 19903-2015, 380-2005 | 1х2 / 1,25х2,5 / 1,5х6 | |
| 20 | 09Г2С; 09Г2С/С345 | ГОСТ 19281-89; ГОСТ 19281-2014, 19903-2015 | 1,5х6 | |
| 20 (С345) | 09Г2С/С345 | ГОСТ 19281-2014, 19903-2015 | 1,5х6 | |
| 20,0 | ст3сп/пс | ГОСТ 19903-2015 | 1х2 / 1,25х2,5 / 1,5х6 | |
| 20,0 | 09Г2С | ГОСТ 19903-2015 | 1,5х6 | |
| 22 | 3пс5/3сп5 | ГОСТ 16523-97, 19903-2015 | 1х2 / 1,25х2,5 / 1,5х6 | |
| 22 | 09Г2С; 09Г2С/С345 | ГОСТ 19281-89; ГОСТ 19281-2014, 19903-2015 | 1,5х6 | |
| 25 | 3пс5/3сп5; 3сп/пс-5; ст.3 сп/пс | ГОСТ 16523-97, 19903-2015; ГОСТ 16523-97, 14637-97, 19903-2015; ГОСТ 14637-89, 19903-2015, 380-2005 | 1х2 / 1,25х2,5 / 1,5х6 | |
| 25 | 09Г2С | ГОСТ 19281-89 | 1,5х6 | |
| 25 (С345) | 09Г2С/С345 | ГОСТ 19281-2014, 19903-2015 | 1,5х6 | |
| 25,0 | ст3сп/пс | ГОСТ 19903-2015 | 1х2 / 1,25х2,5 / 1,5х6 | |
| 25,0 | 09Г2С | ГОСТ 19903-2015 | 1,5х6 | |
| 28 | 09Г2С | ГОСТ 19281-89 | 1,5х6 | |
| 30 | 3пс5/3сп5; 3сп/пс-5; ст.3 сп/пс | ГОСТ 16523-97, 19903-2015; ГОСТ 16523-97, 14637-97, 19903-2015; ГОСТ 14637-89, 19903-2015, 380-2005 | 1х2 / 1,25х2,5 / 1,5х6 | |
| 30 | 09Г2С | ГОСТ 19281-89 | 1,5х6 | |
| 30 (С345) | 09Г2С/С345 | ГОСТ 19281-2014, 19903-2015 | 1,5х6 | |
| 30,0 | ст3сп/пс | ГОСТ 19903-2015 | 1х2 / 1,25х2,5 / 1,5х6 | |
| 30,0 | 09Г2С | ГОСТ 19903-2015 | 1,5х6 | |
| 32 | 3пс5/3сп5 | ГОСТ 16523-97, 19903-2015 | 1х2 / 1,25х2,5 / 1,5х6 | |
| 32 | 09Г2С | ГОСТ 19281-89 | 1,5х6 | |
| 36 | 3пс5/3сп5 | ГОСТ 16523-97, 19903-2015 | 1х2 / 1,25х2,5 / 1,5х6 | |
| 36 | 09Г2С | ГОСТ 19281-89 | 1,5х6 | |
| 36,0 | 09Г2С | ГОСТ 19903-2015 | 1,5х6 | |
| 40 | 3пс5/3сп5; 3сп/пс-5; ст.3 сп/пс | ГОСТ 16523-97, 19903-2015; ГОСТ 16523-97, 14637-97, 19903-2015; ГОСТ 14637-89, 19903-2015, 380-2005 | 1х2 / 1,25х2,5 / 1,5х6 | |
| 40 | 09Г2С | ГОСТ 19281-89 | 1,5х6 | |
| 40 (С345) | 09Г2С/С345 | ГОСТ 19281-2014, 19903-2015 | 1,5х6 | |
| 40,0 | ст3сп/пс | ГОСТ 19903-2015 | 1х2 / 1,25х2,5 / 1,5х6 | |
| 40,0 | 09Г2С | ГОСТ 19903-2015 | 1,5х6 | |
| 50 | 3пс5/3сп5; ст.3 сп/пс | ГОСТ 16523-97, 19903-2015; ГОСТ 14637-89, 19903-2015, 380-2005 | 1х2 / 1,25х2,5 / 1,5х6 | |
| 50 | 09Г2С | ГОСТ 19281-89 | 1,5х6 | |
| 50,0 | ст3сп/пс | ГОСТ 19903-2015 | 1х2 / 1,25х2,5 / 1,5х6 | |
| 50,0 | 09Г2С | ГОСТ 19903-2015 | 1,5х6 | |
| 60 | 3пс5/3сп5 | ГОСТ 16523-97, 19903-2015 | 1х2 / 1,25х2,5 / 1,5х6 | |
| 60 | 09Г2С; 09Г2С/С345 | ГОСТ 19281-89; ГОСТ 19281-2014, 19903-2015 | 1,5х6 | |
| 60,0 | ст3сп/пс | ГОСТ 19903-2015 | 1х2 / 1,25х2,5 / 1,5х6 | |
| 60,0 | 09Г2С | ГОСТ 19903-2015 | 1,5х6 |
Кровельные и фасадные работы, вентиляция, изделия с повышенной коррозионной стойкостью без окраски.
| Толщина, мм | Марка стали | ГОСТ | Формат листа (раскрой) | Действие |
|---|---|---|---|---|
| 0,4 | 1,25х2,0 / 1,25х2,5 | |||
| 0,45 | 1,25х2,0 / 1,25х2,5 | |||
| 0,5 | 1,25х2,0 / 1,25х2,5 | |||
| 0,55 | 1,25х2,0 / 1,25х2,5 | |||
| 0,6 | 1,25х2,0 / 1,25х2,5 | |||
| 0,65 | 1,25х2,0 / 1,25х2,5 | |||
| 0,7 | 1,25х2,0 / 1,25х2,5 | |||
| 0,8 | 1,25х2,0 / 1,25х2,5 | |||
| 0,9 | 1,25х2,0 / 1,25х2,5 | |||
| 1 | 1,25х2,0 / 1,25х2,5 | |||
| 1,2 | 1,25х2,0 / 1,25х2,5 | |||
| 1,5 | 1,25х2,0 / 1,25х2,5 | |||
| 1,9 | 1,25х2,0 / 1,25х2,5 | |||
| 2 | 1,25х2,0 / 1,25х2,5 |
Точная геометрия и чистая поверхность — штамповка, машиностроение, мебельное производство. ГОСТ 16523-97, 19904-90.
| Толщина, мм | Марка стали | ГОСТ | Формат листа (раскрой) | Действие |
|---|---|---|---|---|
| 0,37 | 08кп/пс-6 | ГОСТ 16523-97, 19904-90 | 1х2 / 1,25х2,5 | |
| 0,5 | 08пс-6; 08кп/пс-6 | ГОСТ 19904-90; ГОСТ 16523-97, 19904-90 | 1х2 / 1,25х2,5 | |
| 0,6 | 08кп/пс-6 | ГОСТ 16523-97, 19904-90; ГОСТ 19904-90 | 1х2 / 1,25х2,5 | |
| 0,7 | 08пс-6; 08кп/пс-6 | ГОСТ 19904-90; ГОСТ 16523-97, 19904-90 | 1х2 / 1,25х2,5 | |
| 0,8 | 08пс-6; 08кп/пс-6 | ГОСТ 19904-90; ГОСТ 16523-97, 19904-90 | 1х2 / 1,25х2,5 | |
| 0,9 | 08кп/пс-6 | ГОСТ 16523-97, 19904-90 | 1х2 / 1,25х2,5 | |
| 1,0 | 08пс-6; 08кп/пс-6; ст08кп/пс | ГОСТ 19904-90; ГОСТ 16523-97, 19904-90; ГОСТ 16523-97, 1050-2013, 19904-90 | 1х2 / 1,25х2,5 | |
| 1,2 | 08пс-6; 08кп/пс-6; ст08кп/пс | ГОСТ 19904-90; ГОСТ 16523-97, 19904-90; ГОСТ 16523-97, 1050-2013, 19904-90 | 1х2 / 1,25х2,5 | |
| 1,4 | 08кп/пс-6 | ГОСТ 16523-97, 19904-90; ГОСТ 19904-90 | 1х2 / 1,25х2,5 | |
| 1,5 | 08пс-6; 08кп/пс-6; ст08кп/пс | ГОСТ 19904-90; ГОСТ 16523-97, 19904-90; ГОСТ 16523-97, 1050-2013, 19904-90 | 1х2 / 1,25х2,5 | |
| 1,8 | 08кп/пс-6 | ГОСТ 16523-97, 19904-90; ГОСТ 19904-90 | 1х2 / 1,25х2,5 | |
| 2,0 | 08пс-6; 08кп/пс-6; ст08кп/пс | ГОСТ 19904-90; ГОСТ 16523-97, 19904-90; ГОСТ 16523-97, 1050-2013, 19904-90 | 1х2 / 1,25х2,5 | |
| 2,5 | ГОСТ 19904-90 | 1х2 / 1,25х2,5 | ||
| 3,0 | 08кп/пс-6 | ГОСТ 16523-97, 19904-90 | 1х2 / 1,25х2,5 |
Настилы, ступени лестниц, рифление повышает противоскольжение. ГОСТ 8568-77.
| Толщина, мм | Марка стали | ГОСТ | Формат листа (раскрой) | Действие |
|---|---|---|---|---|
| 2,6 | ст.3 сп/пс | ГОСТ 8568-77, 380-2005, 19903-2015 | 1,25х2,5 / 1,5х6 | |
| 3 | 3сп/пс-5; ст.3 сп/пс | ГОСТ 8568-77, 380-2005, 19903-2015 | 1,25х2,5 / 1,5х6 | |
| 3,0 | ст3сп/пс | ГОСТ 8568-77 | 1,25х2,5 / 1,5х6 | |
| 4 | 3сп/пс-5; ст.3 сп/пс | ГОСТ 8568-77, 380-2005, 19903-2015 | 1,25х2,5 / 1,5х6 | |
| 4,0 | ст3сп/пс | ГОСТ 8568-77 | 1,25х2,5 / 1,5х6 | |
| 5 | ст.3 сп/пс | ГОСТ 8568-77, 380-2005, 19903-2015 | 1,25х2,5 / 1,5х6 | |
| 5 (редкая) | 3сп/пс-5 | ГОСТ 8568-77, 380-2005, 19903-2015 | 1,25х2,5 / 1,5х6 | |
| 5 (частая) | 3сп/пс-5 | ГОСТ 8568-77, 380-2005, 19903-2015 | 1,25х2,5 / 1,5х6 | |
| 5,0 | ст3сп/пс | ГОСТ 8568-77 | 1,25х2,5 / 1,5х6 | |
| 6,0 | ст3сп/пс | ГОСТ 8568-77 | 1,25х2,5 / 1,5х6 |
Просечно-вытяжная сетка из листа: ограждения, лестничные настилы, декоративные и вентилируемые фасады.
| Толщина, мм | Марка стали | ГОСТ | Формат листа (раскрой) | Действие |
|---|---|---|---|---|
| ПВЛ 3 | 1,2х2,4-3,0 | |||
| ПВЛ 3 (306) | 3сп/пс-5 | 1,2х2,2-2,75 | ||
| ПВЛ 3 (310) | 3сп/пс-5 | 1,2х2,2-2,75 | ||
| ПВЛ 4 (410) | 3сп/пс-5 | 1,2х2,2-2,75 | ||
| ПВЛ 406 | 1,2х2,4-3,0 | |||
| ПВЛ 408 | 1,2х2,4-3,0 | |||
| ПВЛ 410 | 3пс | 1,2х2,5 / 1,2х2,7 | ||
| ПВЛ 506 | 1,2х2,4-3,0 | |||
| ПВЛ 508 | 1,2х2,4-3,0 | |||
| ПВЛ 510 | 3пс | 1,2х2,5 / 1,2х2,7; 1,2х2,4-3,0 |
Лист стальной — один из самых широко применяемых видов проката: от общестроительных металлоконструкций до кровли, фасадов, машиностроения и декоративных ограждений. ТОО «Азия Сталь Инвест» поставляет пять основных видов листового проката.
Горячекатаный лист (толщина 1,5–60 мм) — базовый вид для конструкций и заготовок. Холоднокатаный (0,37–3 мм) — точная геометрия и чистая поверхность для штамповки. Оцинкованный (0,4–2 мм) — повышенная коррозионная стойкость без окраски. Рифлёный лист (чечевица/ромб) — противоскользящие настилы и ступени. ПВЛ (просечно-вытяжной) — сетчатый лист для ограждений и вентилируемых фасадов.
Отгружаем со склада в Алматы (ул. Павлодарская 48) — самовывоз в день обращения по позициям в наличии, либо доставка собственным и партнёрским транспортом в любой регион Казахстана.
Плоский оцинкованный лист используют для доборных элементов и там, где нужна гладкая поверхность; для основной кровли и фасада обычно выгоднее профилированный лист — см. раздел «Профлист».
Основные форматы раскроя — 1х2, 1,25х2,5 и 1,5х6 м, точный набор зависит от вида и толщины листа — уточните у менеджера.
Да, порезку в размер уточняйте у менеджера при заказе — зависит от вида и партии листа.
Воспользуйтесь калькулятором металлопроката — он считает вес листа по толщине и площади.
Ответим в течение 15 минут в рабочее время. Укажите вид, толщину и объём — пришлём расчёт с учётом доставки.